分类导航
最新信息
联系我们
巨野天运新能源科技有限公司
地址:巨野县田桥镇327国道西万山路北、巨野高新化工园区
电话:0530-8320885
网址:www.juyetianyun.com
产品介绍
多元素前驱体 | ||||
产品名称 | 镍钴锰氢氧化物 | 元素比例(摩尔比) | 镍:钴:锰=6:2:2 | |
一、物理指标 | ||||
序号 | 项目 | 标准 | 典型值 | |
1 | 外观 | 棕色或黑色粉末 | 棕色或黑色粉末 | |
2 | 颗粒形貌 | 球形或类球形颗粒 | 球形或类球形颗粒 | |
3 | 松装密度(g/cm3) | 1.4-1.8 | 1.5 | |
4 | 振实密度(g/cm3) | 2.0-2.5 | 2.2 | |
5 | 粒度/μm |
D10 | ≥5.00 | 5.71 |
6 | D50 | 8.00-12.00 | 9.56 | |
7 | D90 | ≤20.00 | 14.28 | |
8 | 比表面积m2/g | 4-9 | 5.1 | |
9 | PH | 7-8 | 7.63 | |
二、化学指标 | ||||
序号 | 项目 | 标准 | 典型值 | |
1 | Ni+Co+Mn(wt%) | 62.50±0.50 | 62.5 | |
2 | Ni(wt%) | 38.00±0.50 | 38.3 | |
3 | Co(wt%) | 12.50±0.50 | 12.5 | |
4 | Mn(wt%) | 12.00±0.50 | 11.8 | |
5 | Fe(ppm) | ≤50 | 23 | |
6 | Ca(ppm) | ≤50 | 26 | |
7 | Mg(ppm) | ≤100 | 33 | |
8 | Na(ppm) | ≤200 | 125 | |
9 | Cu(ppm) | ≤20 | 2 | |
10 | 2- SO4 (wt%) |
≤0.4 | 0.35 | |
11 | H2O(wt%) | ≤0.5 | 0.4 |
相关信息