分类导航
最新信息
联系我们
巨野天运新能源科技有限公司
地址:巨野县田桥镇327国道西万山路北、巨野高新化工园区
电话:0530-8320885
网址:www.juyetianyun.com
产品介绍
多元素前驱体 | ||||
产品名称 | 镍钴锰氢氧化物 | 元素比例(摩尔比) | 镍:钴:锰=5:2:3 | |
一、物理指标 | ||||
序号 | 项目 | 标准 | 典型值 | |
1 | 外观 | 棕色或黑色粉末 | 棕色或黑色粉末 | |
2 | 颗粒形貌 | 球形或类球形颗粒 | 球形或类球形颗粒 | |
3 | 松装密度(g/cm3) | 1.6-2.0 | 1.8 | |
4 | 振实密度(g/cm3) | 2.0-2.5 | 2.3 | |
5 | 粒度/μm |
D10 | ≥5.00 | 6.4 |
6 | D50 | 8.00-12.00 | 9.3 | |
7 | D90 | ≤20.00 | 13.7 | |
8 | 比表面积m2/g | 4-9 | 5.5 | |
9 | PH | 7-8 | 7.32 | |
二、化学指标 | ||||
序号 | 项目 | 标准 | 典型值 | |
1 | Ni+Co+Mn(wt%) | 62.50±0.50 | 62.5 | |
2 | Ni(wt%) | 32.00±0.50 | 32.25 | |
3 | Co(wt%) | 12.50±0.50 | 12.25 | |
4 | Mn(wt%) | 18.00±0.50 | 17.7 | |
5 | Fe(ppm) | ≤50 | 24 | |
6 | Ca(ppm) | ≤50 | 34 | |
7 | Mg(ppm) | ≤100 | 28 | |
8 | Na(ppm) | ≤200 | 66 | |
9 | Cu(ppm) | ≤20 | 3 | |
10 | 2- SO4 (wt%) |
≤0.4 | 0.21 | |
11 | H2O(wt%) | ≤0.5 | 0.4 |
相关信息